Mon-Fri: 9am-5pm | Sat: 9am-3pm | Sun: Closed

BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL
BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL

BMW Z4 N46B20B ENGINE E85 SE ROADSTER 1995CC PETROL

£630.00

SKU Code: 213215
Manufacturer Number: N46B20B
Yard: Pools Lane
CO2 Saving : 1425.1 Kg CO2e

Notes:
BMW Z4 I SE ROADSTER E85 CONVERTIBLE 2008 133377MILES 1995CC PETROL SIX SPEED MANUAL ENGINE CODE N46B20A GEARBOX CODE GS6-17BG PAINT CODE JET BLACK 668

Loading...

Product Image 1 for SKU: 213215 Product Image 2 for SKU: 213215 Product Image 3 for SKU: 213215 Product Image 4 for SKU: 213215 Product Image 5 for SKU: 213215 Product Image 6 for SKU: 213215 Product Image 7 for SKU: 213215 Product Image 8 for SKU: 213215 Product Image 9 for SKU: 213215 Product Image 10 for SKU: 213215 Product Image 11 for SKU: 213215 Product Image 12 for SKU: 213215 Product Image 13 for SKU: 213215 Product Image 14 for SKU: 213215